Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
learn:libraries:linx:device:beagle-bone-black [2015/09/22 14:09]
samkristoff
learn:libraries:linx:device:beagle-bone-black [2015/10/26 18:32] (current)
samkristoff
Line 1: Line 1:
-====== ​Beagle Bone Black ====== +====== ​BeagleBone ​Black LINX Pinout====== 
- \\ \\ IMAGE HERE \\ \\  +\\ \\ 
-==Recommended Configuration==+{{ :​learn:​libraries:​linx:​device:​bbb.png?​direct&​400 |}} 
 +\\ \\  
 +Below is the default LINX pinout for the Beagle Bone Black.
 ---- ----
 <columns 100% 50% center 50% center> <columns 100% 50% center 50% center>
Line 13: Line 15:
 |@yellow:<​color #​000000>​UART4_TX</​color>​|59|60|@pink:<​color #​000000>​PWM_60</​color>​| |@yellow:<​color #​000000>​UART4_TX</​color>​|59|60|@pink:<​color #​000000>​PWM_60</​color>​|
 |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_61</​color>​|61|62|@pink:<​color #​000000>​PWM_62</​color>​| |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_61</​color>​|61|62|@pink:<​color #​000000>​PWM_62</​color>​|
-|@white:<​color #000000>RESERVED_I2C1_SCL</​color>​|63|64|@lightblue:<​color #​000000>​SPI0_MOSI</​color>​| +|@white:<​color #000000>RESERVED_SPI0_CS0</​color>​|63|64|@lightblue:<​color #​000000>​SPI0_MOSI</​color>​| 
-|@blue:<​color #000000>​I2C2_SCL</​color>​|65|66|@blue:<​color #000000>​I2C2_SDA</​color>​|+|@blue:<​color #FFFFFF>​I2C2_SCL</​color>​|65|66|@blue:<​color #FFFFFF>​I2C2_SDA</​color>​|
 |@lightblue:<​color #​000000>​SPI0_MISO</​color>​|67|68|@lightblue:<​color #​000000>​SPI0_SCLK</​color>​| |@lightblue:<​color #​000000>​SPI0_MISO</​color>​|67|68|@lightblue:<​color #​000000>​SPI0_SCLK</​color>​|
 |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_69</​color>​|69|70|@yellow:<​color #​000000>​UART1_TX</​color>​| |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_69</​color>​|69|70|@yellow:<​color #​000000>​UART1_TX</​color>​|
-|@lightgreen:<color #000000>DIO_71</​color>​|71|72|@yellow:<​color #​000000>​UART1_RX</​color>​|+|@white:<color #000000>RESERVED_PRU</​color>​|71|72|@yellow:<​color #​000000>​UART1_RX</​color>​|
 |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_73</​color>​|73|74|@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​| |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_73</​color>​|73|74|@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|
 |@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|75|76|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_76</​color>​| |@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|75|76|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_76</​color>​|
Line 25: Line 27:
 |@purple:<​color #​000000>​AI_2</​color>​|83|84|@purple:<​color #​000000>​AI_3</​color>​| |@purple:<​color #​000000>​AI_2</​color>​|83|84|@purple:<​color #​000000>​AI_3</​color>​|
 |@purple:<​color #​000000>​AI_0</​color>​|85|86|@purple:<​color #​000000>​AI_1</​color>​| |@purple:<​color #​000000>​AI_0</​color>​|85|86|@purple:<​color #​000000>​AI_1</​color>​|
-|@lightgreen:<color #000000>DIO_87</​color>​|87|88|@yellow:<color #000000>UART3_TX</​color>​|+|@white:<color #000000>RESERVED_PRU</​color>​|87|88|@white:<color #000000>RESERVED_PRU</​color>​|
 |@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​|89|90|@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​| |@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​|89|90|@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​|
 |@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​|91|92|@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​| |@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​|91|92|@black:<​color #​FFFFFF>​DGND</​color>​|
Line 38: Line 40:
 |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_9</​color>​|9|10|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_10</​color>​| |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_9</​color>​|9|10|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_10</​color>​|
 |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_11</​color>​|11|12|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_12</​color>​| |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_11</​color>​|11|12|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_12</​color>​|
-|@pink:<​color #​000000>​PWM_13</​color>​|13|14|@lightgreen:<color #000000>DIO_14</​color>​|+|@pink:<​color #​000000>​PWM_13</​color>​|13|14|@white:<color #000000>RESERVED</​color>​|
 |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_15</​color>​|15|16|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_16</​color>​| |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_15</​color>​|15|16|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_16</​color>​|
 |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_17</​color>​|17|18|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_18</​color>​| |@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_17</​color>​|17|18|@lightgreen:<​color #​000000>​DIO_18</​color>​|
Line 44: Line 46:
 |@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|21|22|@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​| |@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|21|22|@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|
 |@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|23|24|@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​| |@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|23|24|@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|
-|@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|25|26|@yellow:<color #000000>UART1_RX</​color>​|+|@white:<​color #​000000>​RESERVED_MMC</​color>​|25|26|@lightgreen:<color #000000>DIO_26</​color>​|
 |@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|27|28|@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​| |@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|27|28|@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|
 |@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|29|30|@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​| |@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|29|30|@white:<​color #​000000>​RESERVED_HDMI</​color>​|
Line 57: Line 59:
  
 </​columns>​ </​columns>​
- \\ \\  
-{{page>​learn:​libraries:​linx:​device:​beagle-bone-black-digital-pinout&​nofooter}} 
- \\ \\  
-{{page>​learn:​libraries:​linx:​device:​beagle-bone-black-analog-pinout&​nofooter}}